Όλα τα Προϊόντα
-
Εύκαμπτο μονωμένο καλώδιο
-
Μονωμένο σιλικόνη καλώδιο
-
Μονωμένο φίμπεργκλας καλώδιο χαλκού
-
Καλώδιο μπαταρίας
-
Μονωμένο τεφλόν καλώδιο
-
Γάντζος XLPE επάνω στο καλώδιο
-
Μονωμένο λάστιχο καλώδιο σιλικόνης
-
Πλεγμένο καλώδιο φίμπεργκλας
-
Μονωμένο PVC καλώδιο χαλκού
-
Μονωμένο μίκα καλώδιο
-
Ηλεκτρικό λουρί καλωδίωσης
-
Ηλεκτρικό καλώδιο συνήθειας
-
Υψηλής θερμοκρασίας εύκαμπτη σωλήνωση
-
Μονωμένο FEP καλώδιο
-
Μονωμένο PFA καλώδιο
-
Battery Wire Harness
-
Τροχός του RudyΤο Mysun είναι πολύ καλή επιχείρηση, οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, τα προϊόντα είναι πολύ πολύ καλά! -
Joe RobinsonΗ ποιότητα και η τιμή του προϊόντος σας είναι πολύ ανταγωνιστικές στην αγορά -
Diego CuellarΤα αγαθά σας είναι ανώτερα στην ποιότητα έναντι εκείνων άλλων κατασκευαστών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Peter Sun
Τηλεφωνικό νούμερο :
0086-13823381460
UL10070 Καλώδιο PVC 105C 600V Εύκαμπτη Μόνωση Καλώδιο Μπαταρίας για Εσωτερική Καλωδίωση
Λεπτομέρειες
| Υλικό αγωγού | Βαρελοποιός | Διάμετρος | 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 18 AWG, 16 AWG, 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, |
|---|---|---|---|
| Μονωτικό υλικό | PVC | Ονομαστική τάση | 600V |
| Τύπος αγωγού | Απομεμονωμένος | Σχήμα | Γύρω |
| Θερμοκρασία | 105°C | ονομαστική θερμοκρασία | 105C |
| πακέτο | 100 μέτρα/ρολό | Δυναμικό | 600V |
| Χρωματιστά | Κόκκινο, μπλε, λευκό, Κίτρινο, πράσινο, καφέ, μαύρο, γκρι, διάφανο | Μέγιστη αντίσταση στον αγωγό | 23,2 Ω/KM (18 AWG), 14,6 Ω/KM (16 AWG), 8,96 Ω/KM (14 AWG), 5,64 Ω/KM (12 AWG), 3,55 Ω/KM (10 AWG), |
| Μήκος μονάδας | 305/1000 (18-10 AWG), 100/328 (9-4/0 AWG) | Ονομαστικό πάχος | 0,78 mm (18-10 AWG), 1,15 mm (8-7 AWG), 1,53 mm (6-4 AWG), 2,10 mm (1/0-4/0 AWG) |
| Διάμετρος μόνωσης | 2,75 mm (18 AWG), 3,06 mm (16 AWG), 3,45 mm (14 AWG), 3,39 mm (12 AWG), 4,58 mm (10 AWG), 4,91 mm (9 | ||
| Επισημαίνω | Σύρμα PVC 105C,Καλώδιο μπαταρίας 600v,Ευέλικτη μόνωση UL10070 Σύρμα |
||
Περιγραφή προϊόντων
UL10070 Σύρμα PVC 105°C 600V Ελαστικό εσωτερικό σύρμα με μόνωση
Αναζήτηση των αντιπροσώπων της χώρας για μια συνεργασία που θα έχει οφέλη για όλους
Επικοινωνήστε μαζί μας για να πάρετε την καλύτερη προσφορά και να εξερευνήσετε ευκαιρίες συνεργασίας.
Προδιαγραφές προϊόντος
| Μέγεθος (AWG) | Κατασκευή (αριθμός/μμ) | Διάμετρος (mm) | Ονομαστικό πάχος (mm) | Διάμετρος μόνωσης (mm) | Μέγιστη αντίσταση του αγωγού (Ω/KM) | Μονάδα μήκους (Μ/Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.39 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | 305/1000 |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 2.813 | 305/1000 |
| 8 | 133/0.28 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | 100/328 |
| 7 | 65/0.45 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | 100/328 |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | 100/328 |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | 100/328 |
| 2 | 212/0.45 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | 100/328 |
| 1/0 | 7/3.2 | 9.6 | 2.10 | 13.80 | 0.3487 | 100/328 |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 2.10 | 14.91 | 0.2766 | 100/328 |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 2.10 | 16.02 | 0.2194 | 100/328 |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 2.10 | 17.46 | 0.1722 | 100/328 |
Επισκόπηση του προϊόντος
Εφαρμογές
Ιδανικό για εφαρμογές εσωτερικής καλωδίωσης που απαιτούν ευέλικτη μόνωση, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (105°C) και 600V.
Προφίλ εταιρείας
Συχνές Ερωτήσεις
- Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την εταιρεία σας;Είμαστε πάντα έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, Skype, WhatsApp ή κινητού.
- Ποιο είναι το ωράριο εργασίας σας;Δευτέρα - Σάββατο: 7:30 π.μ.-17:00 μ.μ. (ώρα Πεκίνου, GMT+08:00).
- Παρέχετε δωρεάν δείγματα;Ναι, μπορούμε να παρέχουμε δωρεάν δείγμα για δοκιμή. Ο αγοραστής θα πρέπει να αναλάβει όλα τα έξοδα αποστολής.
- Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, PayPal.
- Ποιο είναι το χρόνο προετοιμασίας;Συνήθως, ο χρόνος παρακολούθησης των δειγμάτων είναι 7 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής.
Συνιστώμενα προϊόντα

